• 首页
  • 股票杠杆平台排行
  • 股票配资炒股
  • 杠杆平台推荐
  • 你的位置:股票杠杆平台排行|股票配资炒股-杠杆平台推荐 > 股票杠杆平台排行 > 配资瑞银 上汽集团:5月整车销量33.22万辆同比下降17.1%,新能源汽车销量82882辆同比增长9.18%

    配资瑞银 上汽集团:5月整车销量33.22万辆同比下降17.1%,新能源汽车销量82882辆同比增长9.18%

    发布日期:2024-08-11 10:56    点击次数:186

    上汽集团6月8日发布公告,5月整车合计销量332,246辆,同比下降17.10%;其中新能源汽车销量82,882辆,同比增长9.18%;出口及海外基地销量为87,909辆,同比下降4.2%。

    IT之家附各品牌表现:

    上汽大众汽车有限公司:5 月销量 90,013 辆,同比下降 3.01%;1-5 月累计销量 430,085 辆,同比增长 5.55%;

    上汽通用汽车有限公司:5 月销量 38,393 辆,同比下降 58.27%;1-5 月累计销量 199,558 辆,同比下降 44.25%;

    上汽集团乘用车分公司:5 月销量 54,418 辆,同比下降 26.15%;1-5 月累计销量 280,263 辆,同比下降 17.18%;

    上汽通用五菱汽车股份有限公司:5 月销量 116,000 辆,同比增长 5.17%;1-5 月累计销量 463,009 辆,同比增长 13.45%;

    上汽大通汽车有限公司:5 月销量 15,905 辆,同比下降 8.93%;1-5 月累计销量 81,256 辆,同比下降 7.09%;

    智己汽车科技有限公司:5 月销量 4,251 辆,同比增长 111.60%;1-5 月累计销量 17,252 辆,同比增长 121.66%;

    上汽正大有限公司:5 月销量 3,945 辆,同比增长 294.89%;1-5 月累计销量 11,558 辆,同比增长 62.86%;

    上汽通用五菱汽车印尼有限公司:5 月销量 2,224 辆,同比增长 4.36%;1-5 月累计销量 9,035 辆,同比增长 10.82%;

    名爵汽车印度有限公司:5 月销量 4,510 辆,同比下降 20.54%;1-5 月累计销量 20,130 辆,同比下降 25.70%。

    除了销量表现外,2024 年 5 月上汽集团终端交付量达到 34.7 万辆,上汽自主品牌终端交付量达 21 万辆,占公司销量比重达 60.8%;新能源车终端交付量达,9.7 万辆同比增长 27.4%;海外市场终端交付量达 9.9 万辆配资瑞银,同比增长 20.1%。